
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HNN - 063 | 1675 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HNN - 062 | 5102 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HNN - 061 | 3495 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HNN - 060 | 1962 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HNN - 059 | 5642 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 058 | 9136 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 057 | 1526 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 056 | 3650 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 055 | 8100 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 054 | 6378 |
